Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Likviditet
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Verd Boligkreditt AS | 3,67% |
| Sparebanken More | 3,35% |
| Rogaland Sparebank Boligkredit | 3,07% |
| Moere Boligkreditt AS | 3,05% |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3,04% |
| SR-Boligkreditt AS | 3,04% |
| Rogaland Sparebank | 3,03% |
| OBOS-Banken AS | 3,03% |
| Sparebanken Norge Boligkreditt | 2,44% |
| Eika Boligkreditt AS | 2,44% |
| Sparebanken Oest Boligkreditt | 2,44% |
| Entra ASA | 2,42% |
| Vegamot AS | 2,42% |
| Brage Finans AS | 2,15% |
| Vend Marketplaces ASA | 2,15% |
| Fjellinjen A/S | 2,13% |
| Salmar ASA | 2,12% |
| Norsk Hydro ASA | 1,86% |
| TOMRA Systems ASA | 1,85% |
| Aurskog Sparebank | 1,85% |
| Haugesund Sparebank | 1,83% |
| Aa Energi AS | 1,83% |
| Ferde AS | 1,82% |
| Orkla ASA | 1,82% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 1,82% |
| Tensio AS | 1,82% |
| Landkreditt Bank AS | 1,53% |
| Sparebank 68 Grader Nord | 1,53% |
| Flekkefjord SPA | 1,53% |
| SpareBank 1 Nord Norge | 1,52% |
| Fana Sparebank Boligkreditt AS | 1,52% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 1,22% |
| Nordea Bank Abp | 1,22% |
| Ivar Iks | 1,21% |
| Vasakronan AB | 1,21% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Linja AS | 1,21% |
| Cash | 1,01% |
| KLP Kommunekreditt AS | 0,91% |
| Olav Thon Eiendom AS | 0,91% |
| Bustadkreditt Sogn og Fjordane | 0,91% |
| Lyse AS | 0,91% |
| Lofoten Kulturhus Eiendom AS | 0,91% |
| TINE SA | 0,91% |
| Giske Kommune | 0,91% |
| Sauda kommune | 0,90% |
| City of Oslo Norway | 0,90% |
| TINDE SPAREBANK | 0,62% |
| Skagerrak Sparebank | 0,62% |
| Grong Sparebank | 0,62% |
| Vegfinans Innlandet AS | 0,61% |
| Klepp Kommune | 0,61% |
| Jaren Sparebank | 0,61% |
| Eviny AS | 0,61% |
| Skue Sparebank | 0,61% |
| SpareBank 1 Nordmoere | 0,61% |
| Roerosbanken Roeros Sparebank | 0,61% |
| Sparebanken Norge | 0,61% |
| Haugaland Kraft AS | 0,61% |
| Eidsiva Energi AS | 0,61% |
| Jotun A/S | 0,61% |
| KLP Boligkreditt AS | 0,61% |
| Posten Bring AS | 0,61% |
| Kongsberg Maritime AS | 0,61% |
| Municipality of Eidsvoll Norwa | 0,61% |
| Skien Kommune | 0,60% |
| Aurland Kommune | 0,60% |
| Bardu kommune | 0,60% |
| SpareBank 1 Helgeland | 0,60% |
| Indre Fosen Kommune | 0,60% |
| Leroy Seafood Group ASA | 0,31% |
| Bane Nor Eiendom AS | 0,30% |
Sist oppdatert: 30.09.2026