Hvordan vil du at pengene dine skal vokse?
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | 3 år annualisert | 5 år annualisert | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Aksjefond | ||||||||||
Heimdal Tinde A | 10.10.2024 | 204.56 | -0.43% | -0.80% (return1MTD) | 10.85% (return1YTD) | -1.15% (return1Q) | 15.82% (return1Y) | 10.40% (return3YA) | 12.77% (return5YA) | 9.94% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||
Kursdato | 10.10.2024 | |||||||||
Kurs | 204.56 | |||||||||
Siste dag | -0.43% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 10.85% | |||||||||
Siste 3 mnd | -1.15% | |||||||||
Siste 12 mnd | 15.82% | |||||||||
3 år annualisert | 10.40% | |||||||||
5 år annualisert | 12.77% | |||||||||
Siden start | 9.94% | |||||||||
Heimdal Utbytte A | 10.10.2024 | 147.26 | 0.82% | 2.08% (return1MTD) | 22.64% (return1YTD) | 3.56% (return1Q) | 25.30% (return1Y) | (return3YA) | (return5YA) | 23.26% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||
Kursdato | 10.10.2024 | |||||||||
Kurs | 147.26 | |||||||||
Siste dag | 0.82% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 22.64% | |||||||||
Siste 3 mnd | 3.56% | |||||||||
Siste 12 mnd | 25.30% | |||||||||
3 år annualisert | ||||||||||
5 år annualisert | ||||||||||
Siden start | 23.26% | |||||||||
Rentefond | ||||||||||
Rentefond | ||||||||||
Heimdal Høyrente | 10.10.2024 | 131.15 | 0.04% | 0.58% (return1MTD) | 12.06% (return1YTD) | 3.17% (return1Q) | 16.55% (return1Y) | 11.74% (return3YA) | 10.79% (return5YA) | 9.01% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||
Kursdato | 10.10.2024 | |||||||||
Kurs | 131.15 | |||||||||
Siste dag | 0.04% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 12.06% | |||||||||
Siste 3 mnd | 3.17% | |||||||||
Siste 12 mnd | 16.55% | |||||||||
3 år annualisert | 11.74% | |||||||||
5 år annualisert | 10.79% | |||||||||
Siden start | 9.01% | |||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Heimdal Jorde | 10.10.2024 | 179.80 | -0.12% | 0.09% (return1MTD) | 11.04% (return1YTD) | 1.44% (return1Q) | 15.02% (return1Y) | 9.98% (return3YA) | 10.03% (return5YA) | 8.24% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||
Kursdato | 10.10.2024 | |||||||||
Kurs | 179.80 | |||||||||
Siste dag | -0.12% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 11.04% | |||||||||
Siste 3 mnd | 1.44% | |||||||||
Siste 12 mnd | 15.02% | |||||||||
3 år annualisert | 9.98% | |||||||||
5 år annualisert | 10.03% | |||||||||
Siden start | 8.24% | |||||||||
Heimdal Vidde | 10.10.2024 | 185.56 | -0.20% | -0.15% (return1MTD) | 11.08% (return1YTD) | 0.84% (return1Q) | 15.46% (return1Y) | 10.17% (return3YA) | 10.92% (return5YA) | 8.70% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||
Kursdato | 10.10.2024 | |||||||||
Kurs | 185.56 | |||||||||
Siste dag | -0.20% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 11.08% | |||||||||
Siste 3 mnd | 0.84% | |||||||||
Siste 12 mnd | 15.46% | |||||||||
3 år annualisert | 10.17% | |||||||||
5 år annualisert | 10.92% | |||||||||
Siden start | 8.70% | |||||||||
*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Heimdal Tinde A | 10.10.2024 | 204,56 | -0,43 % | -0,80 % | 10,85 % | -1,15 % | 15,82 % | 10,39 % | 12,75 % | 9,94 % |
Heimdal Utbytte A | 10.10.2024 | 147,26 | 0,82 % | 2,08 % | 22,64 % | 3,56 % | 25,30 % | 23,28 % | ||
Rentefond | ||||||||||
Heimdal Høyrente A | 10.10.2024 | 131,15 | 0,04 % | 0,58 % | 12,06 % | 3,17 % | 16,55 % | 11,72 % | 10,78 % | 9,00 % |
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Heimdal Jorde | 10.10.2024 | 179,80 | -0,12 % | 0,09 % | 11,04 % | 1,44 % | 15,02 % | 9,97 % | 10,02 % | 8,24 % |
Heimdal Vidde | 10.10.2024 | 185,56 | -0,20 % | -0,15 % | 11,08 % | 0,84 % | 15,46 % | 10,16 % | 10,91 % | 8,70 % |
*Avkastning over 12 måneder vises annualisert.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Abonner på våre markedsrapporter
Vil du få med deg hva som skjer i fondene våre? Da kan du abonnere på våre markedsrapporter!
Ved å abonnere på markedsrapportene vil du måned for måned få forvalters betraktninger på måneden som gikk, porteføljejusteringer og generell informasjon om selskaper vi er investert i. God lesing!