API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 12.91%
Kurs: 208.36
Sist oppdatert: 10.12.2024
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 13.28%
Kurs: 132.58
Sist oppdatert: 10.12.2024
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 24.72%
Kurs: 149.76
Sist oppdatert: 10.12.2024
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 11.75%
Kurs: 180.94
Sist oppdatert: 10.12.2024
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 12.45%
Kurs: 187.83
Sist oppdatert: 10.12.2024
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 10.12.2024 | 208.36 | -0.93% | 1.89% | 12.91% | 3.73% | 12.08% | 9.22% | 11.54% | 9.98% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | ||||||||||
Kursdato | 10.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 208.36 | ||||||||||
Siste dag | -0.93% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 12.91% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 3.73% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.08% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.22% | ||||||||||
Siste 5 år* | 11.54% | ||||||||||
Siden start* | 9.98% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | ||||||||||
Heimdal Utbytte A | 10.12.2024 | 149.76 | -0.94% | -0.57% | 24.72% | 6.26% | 26.96% | 22.16% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | ||||||||||
Kursdato | 10.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 149.76 | ||||||||||
Siste dag | -0.94% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 24.72% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 6.26% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 26.96% | ||||||||||
Siste 3 år* | |||||||||||
Siste 5 år* | |||||||||||
Siden start* | 22.16% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | ||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente | 10.12.2024 | 132.58 | 0.03% | 0.40% | 13.28% | 2.07% | 14.83% | 11.92% | 10.87% | 8.96% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | ||||||||||
Kursdato | 10.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 132.58 | ||||||||||
Siste dag | 0.03% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 13.28% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.07% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 14.83% | ||||||||||
Siste 3 år* | 11.92% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.87% | ||||||||||
Siden start* | 8.96% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | ||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 10.12.2024 | 180.94 | -0.28% | 0.71% | 11.75% | 1.74% | 12.04% | 9.51% | 9.58% | 8.14% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | ||||||||||
Kursdato | 10.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 180.94 | ||||||||||
Siste dag | -0.28% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 11.75% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 1.74% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.04% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.51% | ||||||||||
Siste 5 år* | 9.58% | ||||||||||
Siden start* | 8.14% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Heimdal Vidde | 10.12.2024 | 187.83 | -0.47% | 1.22% | 12.45% | 2.57% | 12.64% | 9.57% | 10.31% | 8.68% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | ||||||||||
Kursdato | 10.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 187.83 | ||||||||||
Siste dag | -0.47% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 12.45% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.57% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.64% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.57% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.31% | ||||||||||
Siden start* | 8.68% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |