API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 9.25%
Kurs: 201.62
Sist oppdatert: 12.09.2024
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 11.03%
Kurs: 129.95
Sist oppdatert: 12.09.2024
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 17.98%
Kurs: 141.67
Sist oppdatert: 12.09.2024
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 9.98%
Kurs: 178.09
Sist oppdatert: 12.09.2024
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 9.85%
Kurs: 183.51
Sist oppdatert: 12.09.2024
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | 3 år annualisert | 5 år annualisert | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Aksjefond | ||||||||||
Heimdal Tinde A | 12.09.2024 | 201.62 | 0.38% | -2.91% (return1MTD) | 9.25% (return1YTD) | -1.11% (return1Q) | 13.71% (return1Y) | 9.65% (return3YA) | 12.24% (return5YA) | 9.83% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||
Kursdato | 12.09.2024 | |||||||||
Kurs | 201.62 | |||||||||
Siste dag | 0.38% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 9.25% | |||||||||
Siste 3 mnd | -1.11% | |||||||||
Siste 12 mnd | 13.71% | |||||||||
3 år annualisert | 9.65% | |||||||||
5 år annualisert | 12.24% | |||||||||
Siden start | 9.83% | |||||||||
Heimdal Utbytte A | 12.09.2024 | 141.67 | 0.60% | -2.65% (return1MTD) | 17.98% (return1YTD) | 0.88% (return1Q) | 20.31% (return1Y) | (return3YA) | (return5YA) | 21.62% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||
Kursdato | 12.09.2024 | |||||||||
Kurs | 141.67 | |||||||||
Siste dag | 0.60% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 17.98% | |||||||||
Siste 3 mnd | 0.88% | |||||||||
Siste 12 mnd | 20.31% | |||||||||
3 år annualisert | ||||||||||
5 år annualisert | ||||||||||
Siden start | 21.62% | |||||||||
Rentefond | ||||||||||
Rentefond | ||||||||||
Heimdal Høyrente | 12.09.2024 | 129.95 | 0.07% | 0.28% (return1MTD) | 11.03% (return1YTD) | 3.24% (return1Q) | 15.95% (return1Y) | 11.54% (return3YA) | 10.62% (return5YA) | 8.96% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||
Kursdato | 12.09.2024 | |||||||||
Kurs | 129.95 | |||||||||
Siste dag | 0.07% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 11.03% | |||||||||
Siste 3 mnd | 3.24% | |||||||||
Siste 12 mnd | 15.95% | |||||||||
3 år annualisert | 11.54% | |||||||||
5 år annualisert | 10.62% | |||||||||
Siden start | 8.96% | |||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Heimdal Jorde | 12.09.2024 | 178.09 | 0.17% | -0.83% (return1MTD) | 9.98% (return1YTD) | 1.67% (return1Q) | 14.06% (return1Y) | 9.66% (return3YA) | 9.78% (return5YA) | 8.18% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||
Kursdato | 12.09.2024 | |||||||||
Kurs | 178.09 | |||||||||
Siste dag | 0.17% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 9.98% | |||||||||
Siste 3 mnd | 1.67% | |||||||||
Siste 12 mnd | 14.06% | |||||||||
3 år annualisert | 9.66% | |||||||||
5 år annualisert | 9.78% | |||||||||
Siden start | 8.18% | |||||||||
Heimdal Vidde | 12.09.2024 | 183.51 | 0.23% | -1.36% (return1MTD) | 9.85% (return1YTD) | 0.94% (return1Q) | 14.11% (return1Y) | 9.71% (return3YA) | 10.59% (return5YA) | 8.63% (returnSTDAvg) |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||
Kursdato | 12.09.2024 | |||||||||
Kurs | 183.51 | |||||||||
Siste dag | 0.23% | |||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||
Hittil i år | 9.85% | |||||||||
Siste 3 mnd | 0.94% | |||||||||
Siste 12 mnd | 14.11% | |||||||||
3 år annualisert | 9.71% | |||||||||
5 år annualisert | 10.59% | |||||||||
Siden start | 8.63% | |||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Heimdal Tinde A | 12.09.2024 | 201,62 | 0,38 % | -2,91 % | 9,25 % | -2,34 % | 14,28 % | 9,72 % | 12,30 % | 9,83 % |
Heimdal Utbytte A | 12.09.2024 | 141,67 | 0,60 % | -2,65 % | 17,98 % | 0,61 % | 21,35 % | 21,71 % | ||
Rentefond | ||||||||||
Heimdal Høyrente A | 12.09.2024 | 129,95 | 0,07 % | 0,28 % | 11,03 % | 3,21 % | 16,26 % | 11,38 % | 10,49 % | 8,89 % |
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Heimdal Jorde | 12.09.2024 | 178,09 | 0,17 % | -0,83 % | 9,98 % | 1,23 % | 14,48 % | 9,69 % | 9,79 % | 8,19 % |
Heimdal Vidde | 12.09.2024 | 183,51 | 0,23 % | -1,36 % | 9,85 % | 0,30 % | 14,57 % | 9,76 % | 10,62 % | 8,63 % |