API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 2.78%
Kurs: 207.55
Sist oppdatert: 20.03.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 2.69%
Kurs: 124.22
Sist oppdatert: 20.03.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 7.19%
Kurs: 161.93
Sist oppdatert: 20.03.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 2.31%
Kurs: 182.58
Sist oppdatert: 20.03.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 2.39%
Kurs: 188.8
Sist oppdatert: 20.03.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 20.03.2025 | 207.55 | -0.62% | -3.34% | 2.78% | 4.05% | 4.82% | 11.42% | 15.79% | 9.57% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | ||||||||||
Kursdato | 20.03.2025 | ||||||||||
Kurs | 207.55 | ||||||||||
Siste dag | -0.62% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 2.78% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 4.05% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 4.82% | ||||||||||
Siste 3 år* | 11.42% | ||||||||||
Siste 5 år* | 15.79% | ||||||||||
Siden start* | 9.57% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | ||||||||||
Heimdal Utbytte A | 20.03.2025 | 161.93 | -0.27% | 3.09% | 7.19% | 9.46% | 26.56% | 23.41% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | ||||||||||
Kursdato | 20.03.2025 | ||||||||||
Kurs | 161.93 | ||||||||||
Siste dag | -0.27% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 7.19% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 9.46% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 26.56% | ||||||||||
Siste 3 år* | |||||||||||
Siste 5 år* | |||||||||||
Siden start* | 23.41% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | ||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente | 20.03.2025 | 124.22 | 0.11% | 0.62% | 2.69% | 3.31% | 12.06% | 12.90% | 17.09% | 9.09% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | ||||||||||
Kursdato | 20.03.2025 | ||||||||||
Kurs | 124.22 | ||||||||||
Siste dag | 0.11% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 2.69% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 3.31% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.06% | ||||||||||
Siste 3 år* | 12.90% | ||||||||||
Siste 5 år* | 17.09% | ||||||||||
Siden start* | 9.09% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | ||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 20.03.2025 | 182.58 | -0.13% | -0.74% | 2.31% | 2.37% | 7.08% | 10.62% | 14.96% | 7.97% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | ||||||||||
Kursdato | 20.03.2025 | ||||||||||
Kurs | 182.58 | ||||||||||
Siste dag | -0.13% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 2.31% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.37% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 7.08% | ||||||||||
Siste 3 år* | 10.62% | ||||||||||
Siste 5 år* | 14.96% | ||||||||||
Siden start* | 7.97% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Heimdal Vidde | 20.03.2025 | 188.80 | -0.27% | -1.55% | 2.39% | 2.82% | 6.79% | 11.03% | 15.38% | 8.43% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | ||||||||||
Kursdato | 20.03.2025 | ||||||||||
Kurs | 188.80 | ||||||||||
Siste dag | -0.27% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 2.39% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.82% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 6.79% | ||||||||||
Siste 3 år* | 11.03% | ||||||||||
Siste 5 år* | 15.38% | ||||||||||
Siden start* | 8.43% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |