Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Høyrente
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Archer Norge AS | 5,71% |
| Borr IHC Limited | 5,36% |
| Flora Food Group BV | 4,26% |
| Floatel International Ltd | 4,13% |
| European Energy A/S | 3,83% |
| Kistefos AS | 3,75% |
| Bluenord ASA | 3,48% |
| Sigma Holdco B.V. | 3,44% |
| Trustly Holding AB | 3,24% |
| Shearwater GeoServices AS | 3,18% |
| Intrum Investments and Financing AB | 2,77% |
| Foxway Holding AB | 2,38% |
| Moreld AS | 2,07% |
| Aider Konsern AS | 2,03% |
| Advanzia Bank S.A. | 1,99% |
| NEO NEXT + Energy Limited | 1,96% |
| G&O Maritime Group A/S | 1,84% |
| HX Hold Co Ltd | 1,83% |
| DNB Boligkreditt AS | 1,81% |
| Norske Skog ASA | 1,62% |
| Klarna Holding AB | 1,61% |
| Diversified Gas & Oil Corporation | 1,61% |
| Neo Bidco AB | 1,54% |
| Hospitality Invest AS | 1,48% |
| OP HoldCo GmbH | 1,40% |
| Geveko Holding AB | 1,34% |
| Kongsberg Automotive ASA | 1,32% |
| Odfjell Technology Ltd. | 1,28% |
| Verd Boligkreditt AS | 1,27% |
| Greenfood AB | 1,25% |
| Eika Boligkreditt AS | 1,20% |
| Viaplay Group AB | 1,19% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 1,10% |
| Convene | 1,10% |
| Ts Shipping Invest AS | 1,03% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Morrow Bank ASA | 1,01% |
| Performance Shipping Inc. | 0,99% |
| Sparebanken Øst Boligkreditt AS | 0,97% |
| Spb 1 Boligkreditt AS | 0,93% |
| Tier Mobility SE | 0,90% |
| Cegal AS | 0,89% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 0,84% |
| Nexus Newco B.V. | 0,81% |
| Ekornes QM Holding AS | 0,80% |
| Norse Atlantic ASA | 0,76% |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS | 0,72% |
| Ellos Holding AB | 0,71% |
| DOF Group ASA | 0,70% |
| NOBA Bank Group AB (publ) | 0,69% |
| Rogaland Sparebank Boligkreditt AS | 0,68% |
| SLR Group GmbH | 0,67% |
| AGILYX ASA | 0,64% |
| DNO ASA | 0,61% |
| SR-Boligkreditt AS | 0,60% |
| Borås V-tyget 1 AB | 0,57% |
| Longship Group B.V | 0,55% |
| Seapeak LLC | 0,54% |
| Kredinor AS | 0,41% |
| OBOS Boligkreditt AS | 0,40% |
| Karbon Equity AS | 0,37% |
| Prisjakt Group AB | 0,35% |
| Kontanter | 0,30% |
| Jøtul AS | 0,28% |
| Booster Precision Components GmbH | 0,28% |
| Møre Boligkreditt AS | 0,24% |
| Klaveness Combination Carriers ASA | 0,20% |
| N0r5ke Fibre AS | 0,05% |
| Kraft Bank ASA | 0,05% |
| Valutaterminer | 0,05% |
| Booster Precision Components Holding GmbH | 0,02% |
| Bakkegruppen AS | 0,01% |
Sist oppdatert: 30.09.2026