Fondsportefølje
Navn | Beholdning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken A | 5,0 % | ||||||
Sandvik | 4,9 % | ||||||
AstraZeneca | 4,8 % | ||||||
Novo Nordisk B | 4,8 % | ||||||
Sampo A | 4,6 % | ||||||
Huhtamäki | 4,6 % | ||||||
Essity B | 4,5 % | ||||||
Aker BP | 4,4 % | ||||||
Odfjell Drilling | 4,3 % | ||||||
DNB Bank | 4,2 % | ||||||
Investor B | 3,8 % | ||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | 3,8 % | ||||||
Clas Ohlson B | 3,7 % | ||||||
Volvo | 3,3 % | ||||||
Securitas B | 3,2 % | ||||||
Nordea Bank | 3,2 % | ||||||
Atlas Copco B | 3,1 % | ||||||
Swedbank A | 2,8 % | ||||||
Metso Outotec | 2,8 % | ||||||
Valmet | 2,7 % | ||||||
Synsam | 2,6 % | ||||||
Elkem | 2,5 % | ||||||
Subsea 7 | 2,4 % | ||||||
Yara International | 2,4 % | ||||||
Vend Marketplaces B | 2,2 % | ||||||
Husqvarna B | 2,0 % | ||||||
Nordnet | 1,8 % | ||||||
TietoEVRY | 1,6 % | ||||||
KnowIT | 1,5 % | ||||||
Mandatum | 1,4 % | ||||||
SKF B | 1,2 % |
Sist oppdatert 30.06.2025