Fondsportefølje
Navn | Beholdning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken A | 5,3 % | ||||||
Sampo A | 5,3 % | ||||||
Aker BP | 4,6 % | ||||||
AstraZeneca | 4,5 % | ||||||
Huhtamäki | 4,4 % | ||||||
Novo Nordisk B | 4,4 % | ||||||
Essity B | 4,3 % | ||||||
Sandvik | 4,3 % | ||||||
DNB Bank | 4,2 % | ||||||
Vend Marketplaces B | 3,8 % | ||||||
Odfjell Drilling | 3,7 % | ||||||
Investor B | 3,5 % | ||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | 3,3 % | ||||||
Swedbank A | 3,2 % | ||||||
Volvo | 3,0 % | ||||||
Securitas B | 2,9 % | ||||||
Nordea Bank | 2,9 % | ||||||
Yara International | 2,8 % | ||||||
Atlas Copco B | 2,8 % | ||||||
Novonesis B | 2,8 % | ||||||
Clas Ohlson B | 2,7 % | ||||||
Subsea 7 | 2,7 % | ||||||
Valmet | 2,6 % | ||||||
Metso Outotec | 2,4 % | ||||||
Synsam | 2,0 % | ||||||
Elkem | 1,9 % | ||||||
TietoEVRY | 1,8 % | ||||||
Husqvarna B | 1,7 % | ||||||
Nordnet | 1,6 % | ||||||
Alphabet A | 1,4 % | ||||||
KnowIT | 1,4 % | ||||||
SKF B | 1,1 % | ||||||
Garmin | 0,8 % |
Sist oppdatert 30.04.2025