Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Likviditet
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD | 4,59% |
| Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 4,58% |
| Nordea Eiendomskredi AS 22/27 FRN C COVD | 4,58% |
| Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD | 4,55% |
| Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN COVD | 4,00% |
| Spb Øst Boligkreditt AS 20/26 FRN C COVD | 4,00% |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/27 FRN | 3,98% |
| Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD | 3,97% |
| DNB Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD | 3,41% |
| Spb Norge Bolig AS 21/26 FRN STEP C COVD | 3,41% |
| Vegamot AS 20/27 FRN | 2,86% |
| Spb Norge 22/26 3,515% | 2,33% |
| Aurskog Spb 23/27 FRN | 2,31% |
| SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 2,30% |
| Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20% | 1,73% |
| Lyse AS 20/27 FRN | 1,73% |
| Spb 68 grader Nord 23/27 FRN | 1,72% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 1,72% |
| Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN COV | 1,71% |
| KLP kommkreditt AS 23/27 FRN C COVD | 1,71% |
| Spb Norge 23/27 FRN | 1,71% |
| Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD | 1,71% |
| OBOS Boligkredit | 1,71% |
| Tine SA 21/26 FRN | 1,70% |
| KLP Banken AS 23/26 FRN | 1,70% |
| Brage Finans AS 21/26 FRN | 1,70% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| OBOS-banken AS 22/26 | 1,70% |
| Landkreditt Bank AS 23/28 FRN | 1,16% |
| Tomra Systems ASA 22/27 FRN | 1,16% |
| Skagerrak Spb 23/27 FRN | 1,15% |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 1,15% |
| Haugesund Spb 23/27 FRN | 1,15% |
| Møre Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD | 1,15% |
| Tensio AS 24/27 FRN | 1,15% |
| Spb 1 Helgeland 21/27 FRN | 1,14% |
| Harstad kommune 4,187% | 1,14% |
| Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 1,14% |
| Spb Møre 25/28 FRN | 1,14% |
| Ferde AS 21/26 FRN | 1,14% |
| Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 1,14% |
| Haugaland Kraft AS 22/27 FRN | 1,14% |
| Å Energi AS 24/27 FRN | 1,14% |
| Ulstein kommune 4,23% | 1,14% |
| KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD | 1,13% |
| Posten Bring AS 21/26 FRN | 1,13% |
| DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 1,13% |
| Indre Fosen komm 24/26 FRN | 1,13% |
| Østfold fylke 4,225% CERT 181 270826 | 1,13% |
| Brage Finans AS 23/27 FRN | 0,58% |
| Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 0,57% |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN | 0,57% |
| Tønsberg komm 4,145% | 0,57% |
| Lofoten Kulturh AS 4,40% CERT | 0,57% |
Sist oppdatert: 27.02.2026