Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Likviditet
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Verd Boligkreditt AS | 4,06% |
| Rogaland Sparebank Boligkredit | 3,70% |
| SR-Boligkreditt AS | 3,67% |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3,67% |
| Moere Boligkreditt AS | 2,95% |
| Sparebanken Oest Boligkreditt | 2,95% |
| Sparebanken Norge Boligkreditt | 2,95% |
| Ferde AS | 2,93% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 2,93% |
| Entra ASA | 2,92% |
| Brage Finans AS | 2,61% |
| Olav Thon Eiendom AS | 2,56% |
| Aurskog Sparebank | 2,24% |
| DNB Boligkreditt AS | 2,22% |
| Aa Energi AS | 2,21% |
| Storebrand Boligkreditt AS | 2,20% |
| Tensio AS | 2,19% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 2,19% |
| Sparebank 68 Grader Nord | 1,85% |
| Vend Marketplaces ASA | 1,85% |
| Flekkefjord SPA | 1,84% |
| OBOS Boligkreditt AS | 1,84% |
| Fana Sparebank Boligkreditt AS | 1,83% |
| Vegamot AS | 1,83% |
| TOMRA Systems ASA | 1,49% |
| Haugesund Sparebank | 1,48% |
| Fjellinjen A/S | 1,48% |
| Orkla ASA | 1,47% |
| Salmar ASA | 1,47% |
| Ivar Iks | 1,47% |
| Vasakronan AB | 1,47% |
| Eika Boligkreditt AS | 1,46% |
| KLP Kommunekreditt AS | 1,10% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Sparebanken Norge | 1,10% |
| Bustadkreditt Sogn og Fjordane | 1,10% |
| Lyse AS | 1,10% |
| TINE SA | 1,10% |
| Norsk Hydro ASA | 0,75% |
| TINDE SPAREBANK | 0,75% |
| Grong Sparebank | 0,74% |
| Skagerrak Sparebank | 0,74% |
| Jaren Sparebank | 0,74% |
| Eviny AS | 0,74% |
| Landkreditt Bank AS | 0,74% |
| Roerosbanken Roeros Sparebank | 0,74% |
| Sparebanken More | 0,74% |
| Rogaland Sparebank | 0,74% |
| Oestfold Fylkeskommune/Sarpsbo | 0,74% |
| SpareBank 1 Nord Norge | 0,74% |
| Haugaland Kraft AS | 0,74% |
| Jotun A/S | 0,73% |
| Vegfinans Innlandet AS | 0,73% |
| Eidsiva Energi AS | 0,73% |
| KLP Boligkreditt AS | 0,73% |
| Klepp Kommune | 0,73% |
| Lofoten Kulturhus Eiendom AS | 0,73% |
| Posten Bring AS | 0,73% |
| NorgesGruppen ASA | 0,73% |
| Aurland Kommune | 0,73% |
| SpareBank 1 Helgeland | 0,73% |
| Indre Fosen Kommune | 0,73% |
| Lom Kommune | 0,73% |
| Cash | 0,64% |
| SpareBank 1 SMN | 0,37% |
| Toensberg Kommune | 0,37% |
| Lillestrom Kommune | 0,37% |
| Lillehammer Kommune | 0,36% |
Sist oppdatert: 30.06.2026