Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Utbytte
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Storebrand | 5,01% |
| DNB Bank | 4,96% |
| Sparebanken 1 SMN | 4,51% |
| Equinor | 4,49% |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 4,48% |
| Aker BP | 4,34% |
| Protector Forsikring | 4,10% |
| Sparebanken Norge | 4,07% |
| Kongsberg Gruppen | 3,82% |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 3,67% |
| Subsea 7 | 3,41% |
| Mowi | 3,39% |
| Gjensidige Forsikring | 3,38% |
| Orkla | 3,33% |
| Telenor | 3,16% |
| Clas Ohlson B | 2,02% |
| Vend Marketplaces | 2,00% |
| Alfa Laval | 1,98% |
| Odfjell Drilling | 1,98% |
| Norconsult | 1,97% |
| Sentia | 1,88% |
| DOF Group | 1,82% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Nordnet | 1,74% |
| SalMar | 1,68% |
| AQ Group | 1,61% |
| Vaisala A | 1,53% |
| NOBA Bank Group | 1,47% |
| Atea | 1,45% |
| Svenska Handelsbanken A | 1,23% |
| B2 Impact | 1,21% |
| Securitas B | 1,16% |
| Pareto Bank | 1,14% |
| Bakkafrost | 1,12% |
| Veidekke | 1,12% |
| Borregaard | 1,07% |
| Aker Solutions | 1,05% |
| Var Energi | 1,04% |
| Multiconsult | 0,98% |
| Lerøy Seafood | 0,97% |
| Kongsberg Maritime | 0,95% |
| Bouvet | 0,94% |
| BW Offshore | 0,94% |
| ABG Sundal Collier | 0,93% |
| Austevoll Seafood | 0,91% |
Sist oppdatert: 30.06.2026