API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 9.12%
Kurs: 201.37
Sist oppdatert: 20.11.2024
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 12.89%
Kurs: 132.13
Sist oppdatert: 19.11.2024
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 25.13%
Kurs: 150.25
Sist oppdatert: 20.11.2024
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 10.55%
Kurs: 179.01
Sist oppdatert: 19.11.2024
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 10.27%
Kurs: 184.2
Sist oppdatert: 19.11.2024
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 20.11.2024 | 201.37 | 0.16% | -2.31% | 9.12% | -0.73% | 11.06% | 7.72% | 11.23% | 9.56% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | ||||||||||
Kursdato | 20.11.2024 | ||||||||||
Kurs | 201.37 | ||||||||||
Siste dag | 0.16% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 9.12% | ||||||||||
Siste 3 mnd | -0.73% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 11.06% | ||||||||||
Siste 3 år* | 7.72% | ||||||||||
Siste 5 år* | 11.23% | ||||||||||
Siden start* | 9.56% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | ||||||||||
Heimdal Utbytte A | 20.11.2024 | 150.25 | 0.83% | 0.75% | 25.13% | 5.04% | 27.06% | 23.05% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | ||||||||||
Kursdato | 20.11.2024 | ||||||||||
Kurs | 150.25 | ||||||||||
Siste dag | 0.83% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 25.13% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 5.04% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 27.06% | ||||||||||
Siste 3 år* | |||||||||||
Siste 5 år* | |||||||||||
Siden start* | 23.05% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | ||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente | 19.11.2024 | 132.13 | 0.04% | 0.36% | 12.89% | 2.96% | 15.27% | 11.58% | 10.91% | 8.98% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | ||||||||||
Kursdato | 19.11.2024 | ||||||||||
Kurs | 132.13 | ||||||||||
Siste dag | 0.04% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 12.89% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.96% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 15.27% | ||||||||||
Siste 3 år* | 11.58% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.91% | ||||||||||
Siden start* | 8.98% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | ||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 19.11.2024 | 179.01 | -0.17% | -0.83% | 10.55% | 0.75% | 12.16% | 8.88% | 9.55% | 8.05% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | ||||||||||
Kursdato | 19.11.2024 | ||||||||||
Kurs | 179.01 | ||||||||||
Siste dag | -0.17% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 10.55% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 0.75% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.16% | ||||||||||
Siste 3 år* | 8.88% | ||||||||||
Siste 5 år* | 9.55% | ||||||||||
Siden start* | 8.05% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Heimdal Vidde | 19.11.2024 | 184.20 | -0.27% | -1.24% | 10.27% | 0.14% | 11.86% | 8.62% | 10.14% | 8.46% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | ||||||||||
Kursdato | 19.11.2024 | ||||||||||
Kurs | 184.20 | ||||||||||
Siste dag | -0.27% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 10.27% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 0.14% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 11.86% | ||||||||||
Siste 3 år* | 8.62% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.14% | ||||||||||
Siden start* | 8.46% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |