API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 5.81%
Kurs: 213.66
Sist oppdatert: 04.08.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 7.09%
Kurs: 129.54
Sist oppdatert: 04.08.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 18.95%
Kurs: 179.71
Sist oppdatert: 04.08.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 5.7%
Kurs: 188.64
Sist oppdatert: 04.08.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 5.96%
Kurs: 195.39
Sist oppdatert: 04.08.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Tinde A | 04.08.2025 | 213.66 | 0.90% | -0.20% | 5.81% | 5.08% | 3.93% | 11.98% | 12.65% | 9.50% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||||
Kursdato | 04.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 213.66 | |||||||||||
Siste dag | 0.90% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 5.81% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.08% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 3.93% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.98% | |||||||||||
Siste 5 år* | 12.65% | |||||||||||
Siden start* | 9.50% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 04.08.2025 | 179.71 | 0.96% | -0.17% | 18.95% | 8.14% | 26.78% | 24.58% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 04.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 179.71 | |||||||||||
Siste dag | 0.96% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 18.95% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 8.14% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 26.78% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 24.58% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 04.08.2025 | 129.54 | 0.35% | 0.05% | 7.09% | 5.24% | 11.47% | 13.39% | 11.81% | 9.21% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 04.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 129.54 | |||||||||||
Siste dag | 0.35% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 7.09% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.24% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 11.47% | |||||||||||
Siste 3 år* | 13.39% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.81% | |||||||||||
Siden start* | 9.21% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 04.08.2025 | 188.64 | 0.52% | -0.05% | 5.70% | 4.82% | 6.09% | 11.07% | 10.32% | 8.02% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 04.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 188.64 | |||||||||||
Siste dag | 0.52% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 5.70% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 4.82% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.09% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.07% | |||||||||||
Siste 5 år* | 10.32% | |||||||||||
Siden start* | 8.02% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 04.08.2025 | 195.39 | 0.64% | -0.09% | 5.96% | 5.17% | 6.09% | 11.59% | 11.23% | 8.49% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 04.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 195.39 | |||||||||||
Siste dag | 0.64% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 5.96% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.17% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.09% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.59% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.23% | |||||||||||
Siden start* | 8.49% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |