API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: -3.5%
Kurs: 194.86
Sist oppdatert: 15.04.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: -0.76%
Kurs: 120.04
Sist oppdatert: 15.04.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 4.11%
Kurs: 157.28
Sist oppdatert: 15.04.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: -2.18%
Kurs: 174.58
Sist oppdatert: 15.04.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: -2.6%
Kurs: 179.6
Sist oppdatert: 15.04.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Tinde A | 15.04.2025 | 194.86 | 1.27% | -1.28% | -3.50% | -5.33% | -2.68% | 8.52% | 12.88% | 8.63% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||||
Kursdato | 15.04.2025 | |||||||||||
Kurs | 194.86 | |||||||||||
Siste dag | 1.27% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | -3.50% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -5.33% | |||||||||||
Siste 12 mnd | -2.68% | |||||||||||
Siste 3 år* | 8.52% | |||||||||||
Siste 5 år* | 12.88% | |||||||||||
Siden start* | 8.63% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 15.04.2025 | 157.28 | 1.04% | -2.60% | 4.11% | 0.59% | 17.74% | 21.13% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 15.04.2025 | |||||||||||
Kurs | 157.28 | |||||||||||
Siste dag | 1.04% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 4.11% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 0.59% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 17.74% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 21.13% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 15.04.2025 | 120.04 | -0.97% | -3.68% | -0.76% | -1.49% | 6.97% | 10.82% | 13.09% | 8.55% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 15.04.2025 | |||||||||||
Kurs | 120.04 | |||||||||||
Siste dag | -0.97% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | -0.76% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -1.49% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.97% | |||||||||||
Siste 3 år* | 10.82% | |||||||||||
Siste 5 år* | 13.09% | |||||||||||
Siden start* | 8.55% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 15.04.2025 | 174.58 | -0.30% | -3.06% | -2.18% | -3.08% | 1.21% | 8.28% | 11.32% | 7.29% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 15.04.2025 | |||||||||||
Kurs | 174.58 | |||||||||||
Siste dag | -0.30% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | -2.18% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -3.08% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 1.21% | |||||||||||
Siste 3 år* | 8.28% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.32% | |||||||||||
Siden start* | 7.29% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 15.04.2025 | 179.60 | 0.16% | -2.55% | -2.60% | -3.79% | 0.44% | 8.53% | 11.95% | 7.67% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 15.04.2025 | |||||||||||
Kurs | 179.60 | |||||||||||
Siste dag | 0.16% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | -2.60% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -3.79% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 0.44% | |||||||||||
Siste 3 år* | 8.53% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.95% | |||||||||||
Siden start* | 7.67% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |