API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 2.64%
Kurs: 207.25
Sist oppdatert: 20.01.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 0.84%
Kurs: 121.98
Sist oppdatert: 20.01.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 3.62%
Kurs: 156.55
Sist oppdatert: 20.01.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 1.2%
Kurs: 180.6
Sist oppdatert: 20.01.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 1.63%
Kurs: 187.4
Sist oppdatert: 20.01.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 20.01.2025 | 207.25 | -0.31% | 2.64% | 2.64% | 0.59% | 12.74% | 8.85% | 10.94% | 9.75% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | ||||||||||
Kursdato | 20.01.2025 | ||||||||||
Kurs | 207.25 | ||||||||||
Siste dag | -0.31% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 2.64% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 0.59% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.74% | ||||||||||
Siste 3 år* | 8.85% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.94% | ||||||||||
Siden start* | 9.75% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | ||||||||||
Heimdal Utbytte A | 20.01.2025 | 156.55 | -0.14% | 3.62% | 3.62% | 5.32% | 29.03% | 23.42% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | ||||||||||
Kursdato | 20.01.2025 | ||||||||||
Kurs | 156.55 | ||||||||||
Siste dag | -0.14% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 3.62% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 5.32% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 29.03% | ||||||||||
Siste 3 år* | |||||||||||
Siste 5 år* | |||||||||||
Siden start* | 23.42% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | ||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente | 20.01.2025 | 121.98 | 0.03% | 0.84% | 0.84% | 2.44% | 13.77% | 12.04% | 11.01% | 9.03% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | ||||||||||
Kursdato | 20.01.2025 | ||||||||||
Kurs | 121.98 | ||||||||||
Siste dag | 0.03% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 0.84% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 2.44% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 13.77% | ||||||||||
Siste 3 år* | 12.04% | ||||||||||
Siste 5 år* | 11.01% | ||||||||||
Siden start* | 9.03% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | ||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 20.01.2025 | 180.60 | -0.09% | 1.20% | 1.20% | 0.14% | 10.89% | 9.32% | 9.42% | 7.99% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | ||||||||||
Kursdato | 20.01.2025 | ||||||||||
Kurs | 180.60 | ||||||||||
Siste dag | -0.09% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 1.20% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 0.14% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 10.89% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.32% | ||||||||||
Siste 5 år* | 9.42% | ||||||||||
Siden start* | 7.99% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Heimdal Vidde | 20.01.2025 | 187.40 | -0.16% | 1.63% | 1.63% | 0.57% | 12.05% | 9.36% | 10.05% | 8.51% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | ||||||||||
Kursdato | 20.01.2025 | ||||||||||
Kurs | 187.40 | ||||||||||
Siste dag | -0.16% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 1.63% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 0.57% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 12.05% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.36% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.05% | ||||||||||
Siden start* | 8.51% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |