API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 3.26%
Kurs: 208.5
Sist oppdatert: 18.06.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 4.73%
Kurs: 126.68
Sist oppdatert: 18.06.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 16.5%
Kurs: 176
Sist oppdatert: 18.06.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 3.48%
Kurs: 184.67
Sist oppdatert: 18.06.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 3.38%
Kurs: 190.64
Sist oppdatert: 18.06.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Tinde A | 18.06.2025 | 208.50 | -0.59% | 0.34% | 3.26% | -0.52% | 1.80% | 11.39% | 12.94% | 9.33% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||||
Kursdato | 18.06.2025 | |||||||||||
Kurs | 208.50 | |||||||||||
Siste dag | -0.59% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 3.26% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -0.52% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 1.80% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.39% | |||||||||||
Siste 5 år* | 12.94% | |||||||||||
Siden start* | 9.33% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 18.06.2025 | 176.00 | 0.13% | 2.55% | 16.50% | 9.28% | 23.94% | 24.95% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 18.06.2025 | |||||||||||
Kurs | 176.00 | |||||||||||
Siste dag | 0.13% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 16.50% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 9.28% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 23.94% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 24.95% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 18.06.2025 | 126.68 | 0.08% | 0.99% | 4.73% | 2.16% | 11.19% | 13.29% | 11.94% | 9.07% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 18.06.2025 | |||||||||||
Kurs | 126.68 | |||||||||||
Siste dag | 0.08% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 4.73% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 2.16% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 11.19% | |||||||||||
Siste 3 år* | 13.29% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.94% | |||||||||||
Siden start* | 9.07% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 18.06.2025 | 184.67 | -0.13% | 0.70% | 3.48% | 0.94% | 5.35% | 10.84% | 10.53% | 7.87% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 18.06.2025 | |||||||||||
Kurs | 184.67 | |||||||||||
Siste dag | -0.13% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 3.48% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 0.94% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 5.35% | |||||||||||
Siste 3 år* | 10.84% | |||||||||||
Siste 5 år* | 10.53% | |||||||||||
Siden start* | 7.87% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 18.06.2025 | 190.64 | -0.27% | 0.60% | 3.38% | 0.54% | 4.70% | 11.19% | 11.40% | 8.30% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 18.06.2025 | |||||||||||
Kurs | 190.64 | |||||||||||
Siste dag | -0.27% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 3.38% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 0.54% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 4.70% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.19% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.40% | |||||||||||
Siden start* | 8.30% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |