API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 10.93%
Kurs: 224.01
Sist oppdatert: 22.08.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 8.81%
Kurs: 131.62
Sist oppdatert: 22.08.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 21.65%
Kurs: 183.79
Sist oppdatert: 22.08.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 7.97%
Kurs: 192.69
Sist oppdatert: 22.08.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 8.69%
Kurs: 200.41
Sist oppdatert: 22.08.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Norden Utbytte A | 22.08.2025 | 224.01 | 0.94% | 4.63% | 10.93% | 8.49% | 9.76% | 14.21% | 13.43% | 10.06% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Norden Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 22.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 224.01 | |||||||||||
Siste dag | 0.94% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 10.93% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 8.49% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 9.76% | |||||||||||
Siste 3 år* | 14.21% | |||||||||||
Siste 5 år* | 13.43% | |||||||||||
Siden start* | 10.06% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 22.08.2025 | 183.79 | 0.13% | 2.10% | 21.65% | 7.54% | 27.79% | 25.12% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 22.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 183.79 | |||||||||||
Siste dag | 0.13% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 21.65% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 7.54% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 27.79% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 25.12% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 22.08.2025 | 131.62 | 0.13% | 1.66% | 8.81% | 5.19% | 12.65% | 13.21% | 11.68% | 9.36% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 22.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 131.62 | |||||||||||
Siste dag | 0.13% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 8.81% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.19% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 12.65% | |||||||||||
Siste 3 år* | 13.21% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.68% | |||||||||||
Siden start* | 9.36% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 22.08.2025 | 192.69 | 0.26% | 2.10% | 7.97% | 5.42% | 8.28% | 11.46% | 10.37% | 8.25% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 22.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 192.69 | |||||||||||
Siste dag | 0.26% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 7.97% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.42% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 8.28% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.46% | |||||||||||
Siste 5 år* | 10.37% | |||||||||||
Siden start* | 8.25% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 22.08.2025 | 200.41 | 0.34% | 2.48% | 8.69% | 6.21% | 8.94% | 12.39% | 11.40% | 8.77% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 22.08.2025 | |||||||||||
Kurs | 200.41 | |||||||||||
Siste dag | 0.34% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 8.69% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 6.21% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 8.94% | |||||||||||
Siste 3 år* | 12.39% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.40% | |||||||||||
Siden start* | 8.77% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |