API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 9.95%
Kurs: 202.9
Sist oppdatert: 19.12.2024
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 13.16%
Kurs: 132.44
Sist oppdatert: 19.12.2024
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 23.65%
Kurs: 148.48
Sist oppdatert: 19.12.2024
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 10.61%
Kurs: 179.1
Sist oppdatert: 19.12.2024
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 10.79%
Kurs: 185.08
Sist oppdatert: 19.12.2024
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 19.12.2024 | 202.90 | -0.63% | -0.78% | 9.95% | -1.05% | 9.88% | 8.17% | 10.99% | 9.57% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | ||||||||||
Kursdato | 19.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 202.90 | ||||||||||
Siste dag | -0.63% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 9.95% | ||||||||||
Siste 3 mnd | -1.05% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 9.88% | ||||||||||
Siste 3 år* | 8.17% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.99% | ||||||||||
Siden start* | 9.57% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | ||||||||||
Heimdal Utbytte A | 19.12.2024 | 148.48 | -0.32% | -1.42% | 23.65% | 3.22% | 25.16% | 21.35% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | ||||||||||
Kursdato | 19.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 148.48 | ||||||||||
Siste dag | -0.32% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 23.65% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 3.22% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 25.16% | ||||||||||
Siste 3 år* | |||||||||||
Siste 5 år* | |||||||||||
Siden start* | 21.35% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | ||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente | 19.12.2024 | 132.44 | -0.02% | 0.29% | 13.16% | 1.72% | 14.22% | 11.82% | 10.82% | 8.92% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | ||||||||||
Kursdato | 19.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 132.44 | ||||||||||
Siste dag | -0.02% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 13.16% | ||||||||||
Siste 3 mnd | 1.72% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 14.22% | ||||||||||
Siste 3 år* | 11.82% | ||||||||||
Siste 5 år* | 10.82% | ||||||||||
Siden start* | 8.92% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | ||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 19.12.2024 | 179.10 | -0.22% | -0.31% | 10.61% | -0.08% | 10.83% | 9.07% | 9.35% | 7.97% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | ||||||||||
Kursdato | 19.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 179.10 | ||||||||||
Siste dag | -0.22% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 10.61% | ||||||||||
Siste 3 mnd | -0.08% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 10.83% | ||||||||||
Siste 3 år* | 9.07% | ||||||||||
Siste 5 år* | 9.35% | ||||||||||
Siden start* | 7.97% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Heimdal Vidde | 19.12.2024 | 185.08 | -0.34% | -0.26% | 10.79% | -0.09% | 11.15% | 8.96% | 9.99% | 8.44% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | ||||||||||
Kursdato | 19.12.2024 | ||||||||||
Kurs | 185.08 | ||||||||||
Siste dag | -0.34% | ||||||||||
Hittil i mnd | |||||||||||
Hittil i år | 10.79% | ||||||||||
Siste 3 mnd | -0.09% | ||||||||||
Siste 12 mnd | 11.15% | ||||||||||
Siste 3 år* | 8.96% | ||||||||||
Siste 5 år* | 9.99% | ||||||||||
Siden start* | 8.44% | ||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | ||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |