API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 0.09%
Kurs: 202.1
Sist oppdatert: 08.05.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 1.92%
Kurs: 123.28
Sist oppdatert: 08.05.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 10.37%
Kurs: 166.74
Sist oppdatert: 08.05.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 0.72%
Kurs: 179.75
Sist oppdatert: 08.05.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 0.49%
Kurs: 185.3
Sist oppdatert: 08.05.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Tinde A | 08.05.2025 | 202.10 | -0.04% | 0.54% | 0.09% | -3.23% | -1.95% | 10.19% | 12.97% | 9.04% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||||
Kursdato | 08.05.2025 | |||||||||||
Kurs | 202.10 | |||||||||||
Siste dag | -0.04% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 0.09% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -3.23% | |||||||||||
Siste 12 mnd | -1.95% | |||||||||||
Siste 3 år* | 10.19% | |||||||||||
Siste 5 år* | 12.97% | |||||||||||
Siden start* | 9.04% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 08.05.2025 | 166.74 | 0.10% | 2.15% | 10.37% | 5.28% | 18.17% | 23.46% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 08.05.2025 | |||||||||||
Kurs | 166.74 | |||||||||||
Siste dag | 0.10% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 10.37% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.28% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 18.17% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 23.46% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 08.05.2025 | 123.28 | 0.11% | -0.04% | 1.92% | 0.51% | 8.77% | 11.52% | 13.36% | 8.83% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 08.05.2025 | |||||||||||
Kurs | 123.28 | |||||||||||
Siste dag | 0.11% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 1.92% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 0.51% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 8.77% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.52% | |||||||||||
Siste 5 år* | 13.36% | |||||||||||
Siden start* | 8.83% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 08.05.2025 | 179.75 | 0.06% | 0.10% | 0.72% | -1.02% | 2.61% | 9.27% | 11.52% | 7.62% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 08.05.2025 | |||||||||||
Kurs | 179.75 | |||||||||||
Siste dag | 0.06% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 0.72% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -1.02% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 2.61% | |||||||||||
Siste 3 år* | 9.27% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.52% | |||||||||||
Siden start* | 7.62% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 08.05.2025 | 185.30 | 0.03% | 0.23% | 0.49% | -1.72% | 1.64% | 9.72% | 12.12% | 8.03% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 08.05.2025 | |||||||||||
Kurs | 185.30 | |||||||||||
Siste dag | 0.03% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 0.49% | |||||||||||
Siste 3 mnd | -1.72% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 1.64% | |||||||||||
Siste 3 år* | 9.72% | |||||||||||
Siste 5 år* | 12.12% | |||||||||||
Siden start* | 8.03% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |