API TEST
Fondskurser med data fra API
Tinde
Oppstartsdato: 24.03.2017
Avkastning hittil i år: 9.02%
Kurs: 220.13
Sist oppdatert: 10.07.2025
Høyrente
Oppstartsdato: 07.02.2017
Avkastning hittil i år: 6.04%
Kurs: 128.26
Sist oppdatert: 10.07.2025
Utbytte
Oppstartsdato: 05.12.2022
Avkastning hittil i år: 19%
Kurs: 179.78
Sist oppdatert: 10.07.2025
Jorde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 6.04%
Kurs: 189.24
Sist oppdatert: 10.07.2025
Vidde
Oppstartsdato: 15.05.2017
Avkastning hittil i år: 6.68%
Kurs: 196.71
Sist oppdatert: 10.07.2025
Tabell med data fra API
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Forvaltnings honorar | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||||
Aksjefond | ||||||||||||
Heimdal Tinde A | 10.07.2025 | 220.13 | 1.07% | 3.50% | 9.02% | 16.50% | 6.37% | 12.78% | 14.14% | 9.98% | 1,25% | 24.03.2017 |
Fond | Heimdal Tinde A | |||||||||||
Kursdato | 10.07.2025 | |||||||||||
Kurs | 220.13 | |||||||||||
Siste dag | 1.07% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 9.02% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 16.50% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.37% | |||||||||||
Siste 3 år* | 12.78% | |||||||||||
Siste 5 år* | 14.14% | |||||||||||
Siden start* | 9.98% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 24.03.2017 | |||||||||||
Heimdal Utbytte A | 10.07.2025 | 179.78 | 0.11% | 1.28% | 19.00% | 18.34% | 26.42% | 25.33% | 1,25% | 05.12.2022 | ||
Fond | Heimdal Utbytte A | |||||||||||
Kursdato | 10.07.2025 | |||||||||||
Kurs | 179.78 | |||||||||||
Siste dag | 0.11% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 19.00% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 18.34% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 26.42% | |||||||||||
Siste 3 år* | ||||||||||||
Siste 5 år* | ||||||||||||
Siden start* | 25.33% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 05.12.2022 | |||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Rentefond | ||||||||||||
Heimdal Høyrente | 10.07.2025 | 128.26 | 0.07% | 0.39% | 6.04% | 5.35% | 11.33% | 13.48% | 11.94% | 9.16% | 0,85% | 07.02.2017 |
Fond | Heimdal Høyrente | |||||||||||
Kursdato | 10.07.2025 | |||||||||||
Kurs | 128.26 | |||||||||||
Siste dag | 0.07% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 6.04% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 5.35% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 11.33% | |||||||||||
Siste 3 år* | 13.48% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.94% | |||||||||||
Siden start* | 9.16% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 07.02.2017 | |||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||||
Heimdal Jorde | 10.07.2025 | 189.24 | 0.38% | 1.29% | 6.04% | 8.33% | 6.76% | 11.38% | 10.87% | 8.13% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Jorde | |||||||||||
Kursdato | 10.07.2025 | |||||||||||
Kurs | 189.24 | |||||||||||
Siste dag | 0.38% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 6.04% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 8.33% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.76% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.38% | |||||||||||
Siste 5 år* | 10.87% | |||||||||||
Siden start* | 8.13% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Heimdal Vidde | 10.07.2025 | 196.71 | 0.45% | 1.70% | 6.68% | 10.45% | 6.89% | 11.92% | 11.94% | 8.65% | 1,10% | 15.05.2017 |
Fond | Heimdal Vidde | |||||||||||
Kursdato | 10.07.2025 | |||||||||||
Kurs | 196.71 | |||||||||||
Siste dag | 0.45% | |||||||||||
Hittil i mnd | ||||||||||||
Hittil i år | 6.68% | |||||||||||
Siste 3 mnd | 10.45% | |||||||||||
Siste 12 mnd | 6.89% | |||||||||||
Siste 3 år* | 11.92% | |||||||||||
Siste 5 år* | 11.94% | |||||||||||
Siden start* | 8.65% | |||||||||||
Oppstartsdato* | 15.05.2017 | |||||||||||
Tabell med manuell data
Fond | Kursdato | Kurs | Siste dag | Hittil i mnd | Hittil i år | Siste 3 mnd | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Siste 5 år* | Siden start* | Oppstartsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | |||||||||||
Heimdal Tinde A | 23.10.2024 | 205,15 | 0,16 % | -0,52 % | 11,17 % | -4,04 % | 17,54 % | 9,66 % | 12,24 % | 9,93 % | 24.03.2017 |
Heimdal Utbytte A | 23.10.2024 | 150,70 | 0,33 % | 4,46 % | 25,50 % | 3,46 % | 30,85 % | 24,31 % | 05.12.2022 | ||
Rentefond | |||||||||||
Heimdal Høyrente A | 23.10.2024 | 131,30 | -0,13 % | 0,70 % | 12,19 % | 2,62 % | 16,18 % | 11,54 % | 10,88 % | 8,98 % | 07.02.2017 |
Kombinasjonsfond | |||||||||||
Heimdal Jorde | 23.10.2024 | 179,98 | -0,04 % | 0,19 % | 11,15 % | 0,02 % | 15,24 % | 9,60 % | 9,92 % | 8,21 % | 15.05.2017 |
Heimdal Vidde | 23.10.2024 | 185,86 | 0,01 % | 0,01 % | 11,26 % | -0,95 % | 16,13 % | 9,69 % | 10,69 % | 8,68 % | 15.05.2017 |